自由診療価格表
自由診療価格表(2019/11/25)
主な自由診療価格表2019年11月25日~
項目 | 価格(税込)円 | ||
---|---|---|---|
診察料 | 1予約時間(10分) | 1100 | |
英文診断書、証明書 | A4 1枚 | 2500 | |
処方料 | 1回 | 700 | |
抗体検査 | 麻疹(はしか) | NT.PA | 1項目 1300 全部で4000 (麻疹PAは2400 全部で5000) |
風疹 | HI | ||
ムンプス(おたふく) | EIA | ||
水痘(みずぼうそう) | EIA | ||
B型肝炎 | CLIA | 2200 | |
A型肝炎 | CLIA | 2300 | |
予防接種 | A型肝炎 | 日本製 | 7500 |
B型肝炎 | 6000 | ||
麻疹・風疹(MR) | 11000 | ||
日本脳炎 | 7500 | ||
DPT | 8700 | ||
日本製狂犬病 | 19800 | ||
はしか単独、風疹単独 | 5500 | ||
ムンプス(おたふく) | 7000 | ||
水痘(みずぼうそう) | 8000 | ||
ツベルクリン検査 | 4400 | ||
BCG | 8000 | ||
髄膜炎(メナクトラ) | 25000 | ||
インフルエンザ | 4000 | ||
インフルエンザ(小児等2回目) | 3500 | ||
インフルエンザ(65歳以上市補助) | 1500 | ||
青年用DPT 破傷風、百日咳、ジフテリア |
輸入ワクチン | 10000 | |
腸チフス結合型 | 9000 | ||
ダニ脳炎 | 13000 | ||
狂犬病 | 14000 | ||
AB型肝炎(ツインリックス) | 15000 | ||
A型肝炎(アバキシム) | 15000 | ||
B型肝炎(エンゲリックス) | 15000 | ||
予防薬 | マラリア | メファキン | 欠品中 |
マラロン | 880(1錠) | ||
高山病 | ダイアモックス | 110(1錠 | |
健診用 |
胸部レントゲン | 読影料含む | 3300 |
心電図 | 1100 | ||
超音波 | 5500 |